2022年新乡市的社保缴纳基数及比例是多少?下文将为您详细介绍。
以下是各项社保缴费的最低和最高基数:
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 508.64 | 254.32 | 2543.04 | 1271.52 |
医疗保险 | 241.60 | 63.58 | 1207.94 | 317.88 |
大病医疗保险 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
失业保险 | 22.25 | 9.54 | 111.26 | 47.68 |
工伤保险 | 6.36 | 0.00 | 31.79 | 0.00 |
其它费用 | 6.36 | 0.00 | 31.79 | 0.00 |
住房公积金 | 152.00 | 152.00 | 1270.16 | 1270.16 |
对于没有工作单位的个人,可以选择以灵活就业人员的身份参加职工社保。灵活就业人员只能参加职工养老保险和职工医保两项。以常州为例,2020年养老保险缴费基数分为四个档:第一档为16842元,第二档为7216元,第三档为4329元,第四档为3368元。
如果您还有其他关于社保缴纳基数和比例的问题,请咨询相关部门或者专业机构。