2022年辽源市个人社保缴费标准已经公布,下面我们来详细了解一下各个项目的缴费金额。
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|
养老保险 | 537.62 | 268.81 | 2882.28 | 1441.14 |
医疗保险 | 198.45 | 61.06 | 992.24 | 305.31 |
大病医疗保险 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
失业保险 | 23.52 | 10.08 | 126.10 | 54.04 |
工伤保险 | 6.11 | 0.00 | 30.53 | 0.00 |
其它费用 | 198.45 | 61.06 | 992.24 | 305.31 |
住房公积金 | 84.00 | 84.00 | 900.70 | 900.70 |
对于没有工作单位的个人,如何缴纳社保呢?一般来说,有两个方式可供选择:以灵活就业人员的身份参保职工社保,或者选择居民社保。灵活就业人员只能参加职工养老保险和职工医保两项,具体细节还需要咨询当地社保机构。