2022年拉萨社保缴纳基数及比例查询,下面我们就来简单了解一下。
以下是2022年拉萨社保各项目的缴纳基数和比例:
| 缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 848.54 | 424.27 | 4242.72 | 2121.36 |
| 医疗保险 | 424.27 | 106.07 | 2121.36 | 530.34 |
| 失业保险 | 26.52 | 26.52 | 132.59 | 132.59 |
| 工伤保险 | 10.61 | 0.00 | 53.03 | 0.00 |
| 生育保险 | 26.52 | 0.00 | 132.59 | 0.00 |
| 住房公积金 | 185.00 | 185.00 | 3095.10 | 3095.10 |
对于没有工作单位的个人,可以选择灵活就业人员身份参加职工社保。灵活就业人员只能参加职工养老保险和职工医保两项。
以常州为例,2020年灵活就业人员养老保险的缴费基数分为四个档,分别为16842元、7216元、4329元和3368元。灵活就业人员可以根据自己的经济状况选择适合自己的缴费基数。