2022年江门市的社保缴费基数与比例一览表如下:
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 554.12 | 316.64 | 3211.74 | 1835.28 |
医疗保险 | 210.30 | 70.10 | 1053.90 | 351.30 |
失业保险 | 8.26 | 3.44 | 95.00 | 39.58 |
工伤保险 | 1.72 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
残疾人保险金 | 48.17 | 0.00 | 48.17 | 0.00 |
住房公积金 | 86.00 | 86.00 | 1229.95 | 1229.95 |
对于没有工作单位的个人,可以选择灵活就业人员身份来参加职工社保,包括养老保险和医疗保险。根据2020年的规定,灵活就业人员的养老保险有四个档次,分别为16842元、7216元、4329元和3368元。请注意,本文中不包含其他缴费项目的信息。