2022年南宁市的六险一金缴纳基数和比例是多少?下文将为您简单介绍一下。
缴费项目
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 531.68 | 265.84 | 2793.28 | 1396.64 |
医疗保险 | 237.42 | 69.83 | 1187.08 | 349.14 |
大病医疗保险 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
失业保险 | 16.62 | 16.62 | 87.29 | 87.29 |
工伤保险 | 6.65 | 0.00 | 34.92 | 0.00 |
其它费用 | 4.73 | 0.00 | 23.65 | 0.00 |
住房公积金 | 217.20 | 217.20 | 2912.40 | 2912.40 |
对于没有上班的人,如何缴纳社保呢?一般来说,有两种方式:灵活就业人员参保和职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险和职工医保两项。以常州为例,2020年灵活就业人员的养老保险缴费基数分为四个档,分别是16842元、7216元、4329元和3368元。
如果您还有其他问题,请随时联系我们。