2022年承德市的社保缴纳基数和比例是多少?下面我们就来简单了解一下。
缴费项目
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 519.28 | 259.64 | 2596.40 | 1298.20 |
医疗保险 | 4188.89 | 1147.64 | 7299.93 | 1999.98 |
大病医疗保险 | 172.15 | 0.00 | 172.15 | 0.00 |
失业保险 | 22.72 | 9.74 | 113.59 | 48.68 |
工伤保险 | 56.72 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
住房公积金 | 196.90 | 179.00 | 1942.49 | 1765.90 |
如果没有工作单位,个人可以通过灵活就业人员参保来缴纳社保。灵活就业人员只能参加职工养老保险和职工医保两项。以常州为例,2020年灵活就业人员的养老保险分为四个档,分别是16842元、7216元、4329元和3368元。
如何缴纳社保?对于没有工作的人,有两种方式可以选择。一种是灵活就业人员参保,另一种是通过单位代缴。