想要了解驻马店社保一个月需要交多少钱,以及2022年驻马店社保缴费金额是多少,下文就随小编来简单了解吧。
以下是不同项目的缴费标准:
缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 508.64 | 254.32 | 2543.04 | 1271.52 |
医疗保险 | 206.64 | 63.58 | 1033.11 | 317.88 |
大病医疗保险 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
失业保险 | 22.25 | 9.54 | 111.26 | 47.68 |
工伤保险 | 12.72 | 0.00 | 63.58 | 0.00 |
其它费用 | 12.72 | 0.00 | 63.58 | 0.00 |
住房公积金 | 136.00 | 136.00 | 1211.52 | 1211.52 |
对于没有工作单位的个人,可以以灵活就业人员的身份参保职工社保。灵活就业人员只能参加职工养老保险、职工医保两项。以常州为例,2020年养老保险有四个档的缴费基数供选择,分别为:第一档为16842元;第二档为7216元;第三档为4329元;第四档为3368元。